BPC-157 prices
49 prices from 24 shops. Lowest in stock: £1.22/mg. Sorted by price per mg, so different vial sizes compare fairly.
| Shop | Product | Size | Price | Per mg | Stock | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | BPC 157 Peptide Vials 10mg / Box of 10 Lowest per mg | 10mg × 10 | £122.25 | £1.22/mg | In stock 52 min ago | 3.8 | Visit |
| Simply Peptides GB Delivery 1-2 days | BPC-157 5mg — Trade Pack (10 vials) | 5mg × 10 | £64.32 | £1.29/mg | In stock 59 min ago | 5.2 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | BPC 157 Peptide Vials 5mg / Box of 10 | 5mg × 10 | £81.45 | £1.63/mg | In stock 52 min ago | 3.8 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | BPC 157 Peptide Vials 10mg / Single Vial | 10mg | £16.45 | £1.65/mg | In stock 52 min ago | 3.8 | Visit |
| Reta Research GB same-day dispatch | BPC-157 10mg | 10mg | £20.00 | £2.00/mg | In stock 52 min ago | 5.3 | Visit |
| Avion BioLabs Ltd GB | BPC-157 10mg | 10mg | £20.99 | £2.10/mg | In stock 49 min ago | 5.5 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | BPC 157 Peptide Vials 5mg / Single Vial | 5mg | £10.95 | £2.19/mg | In stock 52 min ago | 3.8 | Visit |
| Shop premium research peptides in the UK, including Retatrutide, Semaglutide, Tesamorelin, BPC-157, Ipamorelin, GHK-Cu a GB | BPC-157 10mg | 10mg | £21.99 | £2.20/mg | In stock 1 h ago | 4.4 | Visit |
| Reta Research GB same-day dispatch | BPC-157 5mg | 5mg | £12.00 | £2.40/mg | In stock 52 min ago | 5.3 | Visit |
| Direct Peptides UK GB | BPC-157 10mg | 10mg | £24.00 | £2.40/mg | In stock 52 min ago | 4.1 | Visit |
| Nexum Peptides GB | BPC-157 10 mg vial | 10mg | £24.99 | £2.50/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Simply Peptides GB Delivery 1-2 days | BPC-157 10mg | 10mg | £24.99 | £2.50/mg | In stock 59 min ago | 5.2 | Visit |
| Aura Lab Peptides GB | BPC-157 10MG | 10mg | £26.49 | £2.65/mg | In stock 55 min ago | 2.7 | Visit |
| Simply Peptides GB Delivery 1-2 days | BPC-157 5mg | 5mg | £14.99 | £3.00/mg | In stock 59 min ago | 5.2 | Visit |
| PeptidesX UK GB Delivery within 2 days | BPC-157 | 10mg | £29.99 | £3.00/mg | In stock 1 h ago | 5.1 | Visit |
| Sterling Peptides GB Same-Day Dispatch | BPC-157 10mg Peptide | 10mg | £29.99 | £3.00/mg | In stock 1 h ago | 4.3 | Visit |
| Research Sciences GB | BPC-157 10mg | 10mg | £29.99 | £3.00/mg | In stock 1 h ago | 4.6 | Visit |
| Bloom Vitality GB | BPC-157 10mg | Research Peptide UK Vial | 10mg | £30.00 | £3.00/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Apidem Research GB | BPC 157 10MG | 10mg | £30.00 | £3.00/mg | In stock 1 h ago | 3.4 | Visit |
| PeptidesX UK GB Delivery within 2 days | BPC-157 | 5mg | £15.99 | £3.20/mg | In stock 1 h ago | 5.1 | Visit |
| Aura Lab Peptides GB | BPC-157 5MG | 5mg | £16.95 | £3.39/mg | In stock 55 min ago | 2.7 | Visit |
| Nexum Peptides GB | BPC-157 5 mg vial | 5mg | £16.99 | £3.40/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Body Lab Store Peptides UK GB same-day dispatch | BPC157 | 10mg | £36.00 | £3.60/mg | In stock 58 min ago | 3.9 | Visit |
| Avion BioLabs Ltd GB | BPC-157 10mg | 10mg | £37.99 | £3.80/mg | In stock 49 min ago | 5.5 | Visit |
| Body Lab Store Peptides UK GB same-day dispatch | BPC157 | 5mg | £19.00 | £3.80/mg | In stock 58 min ago | 3.9 | Visit |
| Claripep GB | BPC-157 10mg | 10mg | £38.00 | £3.80/mg | In stock 49 min ago | 3.7 | Visit |
| Claripep GB | BPC-157 5mg | 5mg | £24.00 | £4.80/mg | In stock 49 min ago | 3.7 | Visit |
| Bloom Vitality GB | BPC-157 10mg | Research Peptide UK Pen | 10mg | £55.00 | £5.50/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Peptigenix GB | BPC-157 Pen 10mg | 10mg | £59.99 | £6.00/mg | In stock 52 min ago | 1.7 | Visit |
| Nova Peptide GB | BPC-157 | 20mg | £120.00 | £6.00/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| Aura Lab Peptides GB | BPC-157 10mg Pen | 10mg | £65.00 | £6.50/mg | In stock 55 min ago | 2.7 | Visit |
| Peptigenix GB | BPC-157 5mg | 5mg | £34.99 | £7.00/mg | In stock 52 min ago | 1.7 | Visit |
| Nova Peptide GB | BPC-157 | 20mg | £149.00 | £7.45/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| Nova Peptide GB | BPC-157 | 10mg | £80.00 | £8.00/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| Peptides UK|Buy Research Peptides UK| Peptides Specialist UK GB | BPC-157 | 15mg Peptide Pen | 15mg | £130.00 | £8.67/mg | In stock 1 h ago | 1.1 | Visit |
| Nova Peptide GB | BPC-157 | 10mg | £99.00 | £9.90/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| MY PEPTIDES GB | BPC-157 (10mg) | 10mg | £100.00 | £10.00/mg | In stock 1 h ago | 4.5 | Visit |
| SwissChems GB | BPC-157 5mg | 5mg | £369.00 | £73.80/mg | In stock 52 min ago | 2.2 | Visit |
| SwissChems GB | BPC-157 (0.5mg/capsule), 60 Capsules | 500mcg | £85.00 | £170.00/mg | In stock 52 min ago | 2.2 | Visit |
| Wolverine Peptides GB | BPC-157 | – | £16.49 | – | In stock 1 h ago | 4.2 | Visit |
| Optimal Lab GB same-day dispatch | BPC-157 | – | £30.00 | – | In stock 49 min ago | 2.0 | Visit |
| Optimal Lab GB same-day dispatch | BPC-157 Cartridge | – | £40.00 | – | In stock 49 min ago | 2.0 | Visit |
| Peptides UK|Buy Research Peptides UK| Peptides Specialist UK GB | BPC-157 | – | £40.00 | – | In stock 1 h ago | 1.1 | Visit |
| Chemco Medical GB | BPC-157 Research Peptide | – | £45.00 | – | In stock 52 min ago | 1.5 | Visit |
| Optimal Lab GB same-day dispatch | BPC-157 Capsules | – | £50.00 | – | In stock 49 min ago | 2.0 | Visit |
| Optimal Lab GB same-day dispatch | BPC-157 Pen | – | £70.00 | – | In stock 49 min ago | 2.0 | Visit |
Price per mg over time
The price trend appears after two days of collection.
Before you buy
- Check the shop publishes a third-party certificate of analysis for the batch you receive, not just a sample report.
- Card and PayPal give you chargeback rights. Bank transfer and crypto do not.
- Prices exclude delivery. Shops outside the UK may add customs charges.
- We match products by name. If a listing looks wrong, tell us.
Create a free account to get an email when BPC-157 drops below a price you choose.
Research compounds sold by third parties. The Peptide Hub does not sell, recommend or give dosing advice for any product.