TB-500 (thymosin beta-4) prices
48 prices from 23 shops. Lowest in stock: £1.93/mg. Sorted by price per mg, so different vial sizes compare fairly.
| Shop | Product | Size | Price | Per mg | Stock | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simply Peptides GB Delivery 1-2 days | TB500 5mg — Trade Pack (10 vials) Lowest per mg | 5mg × 10 | £96.32 | £1.93/mg | In stock 60 min ago | 5.2 | Visit |
| Bloom Vitality GB | TB-500 10mg | Thymosin Beta-4 Research Peptide UK Vial | 10mg | £24.00 | £2.40/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Reta Research GB same-day dispatch | TB-500 10mg | 10mg | £25.00 | £2.50/mg | In stock 52 min ago | 5.3 | Visit |
| Direct Peptides UK GB | TB-500 10mg | 10mg | £27.00 | £2.70/mg | In stock 52 min ago | 4.1 | Visit |
| Avion BioLabs Ltd GB | TB-500 10mg | 10mg | £28.49 | £2.85/mg | In stock 49 min ago | 5.5 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | TB500 Peptide Vials 10mg / Box of 10 | 10mg × 10 | £287.25 | £2.87/mg | In stock 53 min ago | 3.8 | Visit |
| Bloom Vitality GB | TB-500 (TB-4) 10mg | Thymosin Beta-4 Fragment UK Vial | 10mg | £29.00 | £2.90/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | TB500 Peptide Vials 5mg / Box of 10 | 5mg × 10 | £150.75 | £3.02/mg | In stock 53 min ago | 3.8 | Visit |
| Sterling Peptides GB Same-Day Dispatch | TB-500 10mg Peptide | 10mg | £31.99 | £3.20/mg | In stock 1 h ago | 4.3 | Visit |
| Apidem Research GB | TB500 10MG | 10mg | £32.00 | £3.20/mg | In stock 1 h ago | 3.4 | Visit |
| Nexum Peptides GB | TB-500 10 mg vial | 10mg | £32.99 | £3.30/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Aura Lab Peptides GB | Thymosin Beta (TB500) 10MG | 10mg | £35.00 | £3.50/mg | In stock 55 min ago | 2.7 | Visit |
| Simply Peptides GB Delivery 1-2 days | TB500 5mg | 5mg | £18.99 | £3.80/mg | In stock 60 min ago | 5.2 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | TB500 Peptide Vials 10mg / Single Vial | 10mg | £38.75 | £3.88/mg | In stock 53 min ago | 3.8 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | TB500 Peptide Vials 5mg / Single Vial | 5mg | £20.25 | £4.05/mg | In stock 53 min ago | 3.8 | Visit |
| Claripep GB | TB-500 10mg | 10mg | £42.00 | £4.20/mg | In stock 49 min ago | 3.7 | Visit |
| Avion BioLabs Ltd GB | TB-500 10mg | 10mg | £42.49 | £4.25/mg | In stock 49 min ago | 5.5 | Visit |
| Research Sciences GB | TB-500 5mg | 5mg | £21.99 | £4.40/mg | In stock 1 h ago | 4.6 | Visit |
| Nexum Peptides GB | TB-500 5 mg vial | 5mg | £22.99 | £4.60/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| PeptidesX UK GB Delivery within 2 days | TB-500 | 10mg | £49.99 | £5.00/mg | In stock 1 h ago | 5.1 | Visit |
| Body Lab Store Peptides UK GB same-day dispatch | TB500 | 5mg | £26.00 | £5.20/mg | In stock 59 min ago | 3.9 | Visit |
| Claripep GB | TB-500 5mg | 5mg | £28.00 | £5.60/mg | In stock 49 min ago | 3.7 | Visit |
| Everything Peptides GB Delivery 1-8 days | TB500 Peptide Vials 2mg / Single Vial | 2mg | £11.95 | £5.97/mg | In stock 53 min ago | 3.8 | Visit |
| PeptidesX UK GB Delivery within 2 days | TB-500 | 5mg | £29.99 | £6.00/mg | In stock 1 h ago | 5.1 | Visit |
| Nova Peptide GB | TB-500 | 20mg | £120.00 | £6.00/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| Peptigenix GB | TB-500 Pen 10mg | 10mg | £69.99 | £7.00/mg | In stock 53 min ago | 1.7 | Visit |
| Bloom Vitality GB | TB-500 10mg | Thymosin Beta-4 Research Peptide UK Pen | 10mg | £70.00 | £7.00/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Nova Peptide GB | TB-500 | 20mg | £149.00 | £7.45/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| Aura Lab Peptides GB | TB500 10mg Pen (Thymosin Beta-4) | 10mg | £75.00 | £7.50/mg | In stock 55 min ago | 2.7 | Visit |
| PeptidesX UK GB Delivery within 2 days | TB-500 | 2mg | £15.99 | £8.00/mg | In stock 1 h ago | 5.1 | Visit |
| Nova Peptide GB | TB-500 | 10mg | £80.00 | £8.00/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| Bloom Vitality GB | TB-500 (TB-4) 10mg | Thymosin Beta-4 Fragment UK Pen | 10mg | £85.00 | £8.50/mg | In stock 1 h ago | 3.8 | Visit |
| Nova Peptide GB | TB-500 | 10mg | £99.00 | £9.90/mg | In stock 56 min ago | 1.7 | Visit |
| MY PEPTIDES GB | TB-500 (10mg) | 10mg | £100.00 | £10.00/mg | In stock 1 h ago | 4.5 | Visit |
| Peptides UK|Buy Research Peptides UK| Peptides Specialist UK GB | TB 500 |Thymosin Beta 4 | 15mg Peptide Pen | 15mg | £150.00 | £10.00/mg | In stock 1 h ago | 1.1 | Visit |
| SwissChems GB | TB-500 (0.5mg/capsule), 60 Capsules | 500mcg | £254.00 | £508.00/mg | In stock 52 min ago | 2.2 | Visit |
| Wolverine Peptides GB | TB-500 | – | £23.49 | – | In stock 1 h ago | 4.2 | Visit |
| Peptides UK|Buy Research Peptides UK| Peptides Specialist UK GB | TB-500 | – | £40.00 | – | In stock 1 h ago | 1.1 | Visit |
| Optimal Lab GB same-day dispatch | TB-500 | – | £45.00 | – | In stock 49 min ago | 2.0 | Visit |
| Chemco Medical GB | TB-500 Research Peptide | – | £45.00 | – | In stock 53 min ago | 1.5 | Visit |
| Optimal Lab GB same-day dispatch | TB-500 Cartridge | – | £55.00 | – | In stock 49 min ago | 2.0 | Visit |
| Optimal Lab GB same-day dispatch | TB-500 Pen | – | £85.00 | – | In stock 49 min ago | 2.0 | Visit |
| SwissChems GB | TB-500 (Thymosin Beta-4) | – | £405.00 | – | In stock 52 min ago | 2.2 | Visit |
Price per mg over time
The price trend appears after two days of collection.
Before you buy
- Check the shop publishes a third-party certificate of analysis for the batch you receive, not just a sample report.
- Card and PayPal give you chargeback rights. Bank transfer and crypto do not.
- Prices exclude delivery. Shops outside the UK may add customs charges.
- We match products by name. If a listing looks wrong, tell us.
Create a free account to get an email when TB-500 (thymosin beta-4) drops below a price you choose.
Research compounds sold by third parties. The Peptide Hub does not sell, recommend or give dosing advice for any product.